ご融資残高に応じて、自動的にお支払金額が決定されるシステムです。
「リボ払い」のご返済額(元利定額残高スライド方式)
ゆったりコースの場合 | 標準コースの場合 | |
---|---|---|
リボ払い元金残高の合計額 | 月々ご返済額 | |
10万円以下 | 5,000円 | 10,000円 |
〜20万円 | 10,000円 | |
〜30万円 | 15,000円 | 15,000円 |
〜40万円 | 20,000円 | 20,000円 |
〜50万円 | 25,000円 | 25,000円 |
ゆったりコースへの変更も可能です。詳しくは弊社までお問合せください。